![]() |
Swaraj Electrical Corporation Mayapuri, New Delhi, Delhi |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 500 -1000 |
Power | Less than 5 HP |
Material | Cast Iron |
Voltage | 415 V |
With firm commitment to quality, our company is remarkably offering high quality Low Speed Vibro Motors at comprehensive prices. These are made in compliance with defined parameters using modern machines and quality assured raw materials, which are procured from reliable vendors of the arena. Hence, Low Speed Vibro Motors provided by us is extensively treasured among the prestigious customers.
Features
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Power | Upto 5 HP |
No of Poles | 4 |
Phase | Three Phase |
Material | Cast Iron |
Voltage | 380 V |
We are the leading manufacturer and supplier of optimum grade Vibro Sifter Motor. The offered motor is manufactured using the best quality raw materials under the surveillance of our deft professionals. The provided motor is used as circular gyratory screen for separating solids and liquids. Finds applications in food processing and chemical industries, this motor is highly cherished among our patrons owing to its robust construction. Besides, this Vibro Sifter Motor can be purchased from us at market leading prices.
Features:
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Voltage (V) | 230 |
Number Of Poles | 4 |
Material | Cast Iron |
Working Pressure | 6 bar |
Working Temprature | 10 - 60 degree C |
Features:
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 1000 |
Number of Poles | 2, 4 |
Voltage | 380 V |
Noise | 68 dB |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 3 |
Speed (RPM) | 2800 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power | 3 HP |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 6 |
Phase | Single Phase |
Speed (RPM) | 1000 |
Voltage | 380 V |
Power | Less Than 6 HP |
Centrifugal Force | 10-84 KN |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Single Phase |
Speed (RPM) | 500 to 1000 |
Number of Poles | 4 |
Voltage | 320 V |
Frequency | 50 hz |
Output Power | 0.15 - 5.5 kW |
Efficiency | 80% |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 4 |
Phase | Single Phase |
Speed (RPM) | 1500 |
Voltage | 220V/ 380V/ 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Material | Cast Iron |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 6 |
Phase | Three Phase |
Voltage | 220/380 V |
Ambient Temperature | -15 to +40 Degree C |
Output Power | 0.12 -11 kW |
Vibration Force | 1.5 - 140 KN |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Power | 5-10 HP |
Phase | Three Phase |
Number of Poles | 4 |
Voltage | 110V/ 220V/ 380V/ 415V |
Frequency | 50/60 Hz |
Output Power | 3.7 kW |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 6 |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 1000 |
Voltage | 220/380 V |
Frequency | 50 HZ |
Power | 0.1-20 kW |
Material | Cast Iron |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 3 |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Material | Cast Iron |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Speed | Upto 2000 RPM |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Power | 2.2 kW |
Efficiency | 80% |
Exciting Force | 50 kN |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Speed | Upto 2000 RPM |
Phase | Single Phase |
Number of Poles | 6 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Material | Cast Iron |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
No of Poles | 4 |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 1800 |
Voltage | 230/460 V |
Our company is a promising Supplier and Manufacturer of most affordable Industrial Table Vibrator Motor. This is suitable for installation in vibratory screens, feeders, silos and other material handling equipments. It is developed and designed by our ingenious professionals using quality-assured materials and ultra modern techniques. Hence, Industrial Table Vibrator Motor provided by us is hugely applauded and demanded among the masses.
Features
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 4 |
Phase | Three Phase |
Voltage | 415 V |
Ambient Temperature | Upto 60 Degree C |
Material | Cast Iron |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 2, 4, 6, 8 |
Phase | Three Phase |
Voltage | 220/380 V |
Frequency | 50 HZ |
Centrifugal Force | Upto 250 KN |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Number of Poles | 4 |
Speed (RPM) | 450 / 1000 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Material | Cast Iron |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 6 |
Mounting Type | Flange Mount |
Voltage | 110V/ 220V/ 380V/ 415V |
Frequency | 50 Hz |
Output Power | 3.7 kW |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Single Phase |
Speed (RPM) | 450 - 3000 |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Application | Industrial |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 3, 4 |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 1500 |
Voltage | 380 V |
Power | Less Than 5 HP |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 1000 |
Number of Poles | 6 |
Voltage | 240 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Power | Upto 5 HP |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 3000 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No Load Speed | 1020-1200 RPM |
Phase | Three Phase |
Number of Poles | 4 |
Voltage | 380 V |
Power | Less Than 5 HP |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Single Phase |
Number of Poles | 6 |
Voltage | 300 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power | 3 HP |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Single Phase |
Speed (RPM) | 450 - 1000 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power | Less than 5 HP |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Speed | Upto 2000 RPM |
Phase | Single Phase |
Number of Poles | 4 |
Voltage | 220/380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Price on Request: Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Number of Poles | 4 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Output Power | 0.09 - 11 kW |
Vibration Force | 15 KN |
Price on Request: Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Number of Poles | 4 |
Speed (RPM) | 450 - 3000 |
Frequency | 50/60 Hz |
Electric Current | 1.15 A |
Exciting Force | 5 KN |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 4 |
Phase | Single Phase |
Speed (RPM) | 1500 |
Power | 0.2-5 HP |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 4 |
Phase | Single Phase |
Voltage | 240 V |
Ambient Temperature | -25 Degree C to +50 Degree C |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 450 / 1000 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Phase | Three Phase |
Speed (RPM) | 450-1000 |
Voltage | 220V/ 380V/ 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Price on Request: Get Latest Price
Phase | Three Phase |
Mounting Type | Flange Mount |
Number of Poles | 6 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Power | 5-10 HP |
Material | Cast Iron |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Speed | Upto 2000 RPM |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Power | 5-10 HP |
Phase | Three Phase |
Number of Poles | 4 |
Voltage | 380 V |
Price on Request: Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Speed (RPM) | 1000 |
Number of Poles | 4 |
Voltage | 380 V |
Power | 3.7 kW |
Noise | 65 dB |
Approx. Rs 10,000 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
No of Poles | 4 |
Phase | Single Phase |
Speed (RPM) | 2800 |
Voltage | 380 V |
Price on Request: Get Latest Price
Speed | <2000 RPM |
Phase | Single Phase |
Number of Poles | 6 |
Voltage | 220/380 V |
Frequency | 50/60 Hz |